土壤中7种PCBs(低含量)标准物质-相关检验试剂-试剂-生物在线
土壤中7种PCBs(低含量)标准物质

土壤中7种PCBs(低含量)标准物质

商家询价

产品名称: 土壤中7种PCBs(低含量)标准物质

英文名称: 7 PCBs in low contaminated Soil

产品编号: BW3714

产品价格: 0

产品产地: 中国

品牌商标: 中研华纳

更新时间: null

使用范围: null

深圳市中研华纳生物科技有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 佛山南海区联和工业区空军农场大院内
  • 邮编 :
  • 所在区域 : 广东
  • 电话 : 137****6198
  • 传真 : 0757—81825192
  • 邮箱 : 2234277079@qq.com

土壤中7种PCBs(低含量)标准物质
 

标准物质编号:BW3714
土壤中7种PCBs(低含量)标准物质
7 PCBs in low contaminated Soil
应用领域:土壤
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他

标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  

标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g  
标准值、单位等  
标准值 扩展不确定度(%)(k=2) 单位 备注
PCB28 7.36  9.9  ng/g  
PCB52 1.40  11.9  ng/g  
PCB101 1.45  8.9  ng/g  
PCB118 4.59  7.9  ng/g  
PCB153 0.64  5.6  ng/g  
PCB138 0.89  12.0  ng/g  
PCB180 0.23  20.8  ng/g